SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 1
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000001 IANNACE ANNA SV/020273 0,00 0,00 91,00 4,50 X 119,00
000002 MASIO ANNAMARIA SV/021281 0,00 0,00 98,00 0,00 QR 2 111,00
000003 NIGRO CINZIA SV/021578 0,00 0,00 72,00 0,00 Q 97,50
000004 MANELLA ENRICA SV/020717 0,00 0,00 74,00 0,00 86,00
000005 GHIBAUDO SABINA CN/020860 0,00 0,00 66,00 3,00 84,50
000006 VACCARIO MARIA LAURA SV/020253 0,00 0,00 49,00 3,00 76,50
000007 GRAFITE FEDERICA SV/020127 0,00 0,00 54,00 3,00 QR 1 69,00
000008 TALLARICO LUISA SV/020248 0,00 0,00 36,00 3,00 R 2 59,00
000009 ROSSI FRANCESCA SV/021569 0,00 0,00 37,00 6,00 Q 57,50
000010 TESORO SARA SV/020705 0,00 0,00 42,00 3,00 57,00
000011 GIUSTO BENEDETTA SV/020833 0,00 0,00 39,00 0,00 53,50
000012 FRANCESCHI SIMONETTA SV/020985 0,00 0,00 32,00 6,00 R 2 50,00
000013 PASTORINO CLAUDIA SV/020899 0,00 0,00 28,00 3,00 47,00
000014 MIRACAPILLO MARIA FEDELA SV/020190 0,00 0,00 32,00 3,00 47,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 2
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000015 DESALVO TIZIANA GIOVANNA SV/021667 0,00 0,00 28,00 3,00 45,50
000016 FELIGIONI MANOLA SV/020115 0,00 0,00 30,00 3,00 45,00
000017 DEMONTIS JESSICA SV/020770 0,00 0,00 32,00 0,00 44,50
000018 CASTROVILLI MARIA SABATINA SV/020927 0,00 0,00 32,00 0,00 QR 1 44,00
000019 VENTURA LUISA SV/021101 0,00 0,00 15,00 9,00 R 1 44,00
000020 SOMMA SABRINA SV/021437 0,00 0,00 0,00 9,00 R 1 42,00
000021 BAGNIS LAURA SV/020813 0,00 0,00 12,00 3,00 42,00
000022 SIRI ANTONELLA SV/021039 0,00 0,00 26,00 3,00 QR 2 41,00
000023 LUTZU PAOLA SV/020428 0,00 0,00 25,00 3,00 LQR 1 40,50
000024 COLOMBI MARISA SV/020094 0,00 0,00 22,00 3,00 QR 2 40,50
000025 PARODI PAOLA SV/020851 0,00 0,00 22,00 3,00 Q 40,50
000026 SCAVINO MARA SV/020706 0,00 0,00 24,00 3,00 QR 1 X 39,00
000027 NAZARI CARLO SV/020910 0,00 0,00 0,00 6,00 39,00
000028 TOSO CARLA SV/020954 0,00 0,00 23,00 3,00 GOQR 2 38,50
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 3
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000029 CABIZZA SILVIA SV/020894 0,00 0,00 16,00 6,00 38,00
000030 SCIANDRA SABRINA SV/021030 0,00 0,00 13,00 0,00 36,50
000031 ROSSI ELISABETTA SV/021549 0,00 0,00 17,00 3,00 R 1 36,00
000032 SGUERSO ENRICA SV/020983 0,00 0,00 24,00 0,00 36,00
000033 CHIERICATO ALESSANDRO SV/021451 0,00 0,00 0,00 3,00 36,00
000034 PANUCCI ELISABETTA SV/021388 0,00 0,00 6,00 10,50 Q 35,50
000035 GIUSTI SARA SV/021434 0,00 0,00 18,00 3,00 X 35,50
000036 BRIANO PAOLA SV/021321 0,00 0,00 0,00 1,50 34,50
000037 FRAU VALENTINA SV/021672 0,00 0,00 7,00 0,00 X 34,00
000038 GHIONE CHIARA SV/021038 0,00 0,00 4,00 6,00 33,50
000039 ANZALDO FRANCESCA MARIA PA SV/020748 0,00 0,00 21,00 0,00 R 1 33,00
000040 BOZZO CRISTINA SV/020961 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
000041 BAGLIETTO CLAUDIA SV/021125 0,00 0,00 20,00 0,00 QR 2 32,00
000042 LIGOTTI CRISTINA SV/020787 0,00 0,00 20,00 0,00 R 1 32,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 4
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000043 BRIBO' CARLA SV/021575 0,00 0,00 1,00 4,50 32,00
000044 MARINELLI EMANUELA SV/021256 0,00 0,00 13,00 0,00 31,00
000045 CHIOSSONE SILVIA SV/020936 0,00 0,00 18,00 0,00 30,00
000046 LEVRATTO VALERIA SV/020796 0,00 0,00 1,00 3,00 29,50
000047 SERRA ADRIANA SV/020733 0,00 0,00 13,00 0,00 QR 2 29,00
000048 CARATTINI FRANCESCA SV/020932 0,00 0,00 17,00 0,00 R 2 29,00
000049 MUSCARA' DANIELA SV/020731 0,00 0,00 17,00 0,00 R 1 X 29,00
000050 FRECCERO CLAUDIA SV/020801 0,00 0,00 6,00 0,00 28,00
000051 FLORIDDIA CRISTINA SV/020919 0,00 0,00 13,00 3,00 28,00
000052 CITTI ELISA SV/021712 0,00 0,00 12,00 0,00 Q X 27,50
000053 VITTONE MONICA SV/020876 0,00 0,00 14,00 0,00 Q X 27,50
000054 REPETTO SABRINA SV/020942 0,00 0,00 12,00 3,00 27,50
000055 BARBATO MARIA ANNA SV/021019 0,00 0,00 0,00 3,00 L 27,00
000056 FERRARI ELENA SV/020857 0,00 0,00 12,00 3,00 R 1 27,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 5
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000057 MURANO MARIA ANTONIETTA SV/020898 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
000058 MUZIO VALENTINA SV/020913 0,00 0,00 4,00 0,00 26,50
000059 MARCHELLI MARIA SV/021143 0,00 0,00 0,00 3,00 26,50
000060 IPPOLITI STEFANIA SV/021242 0,00 0,00 11,00 3,00 Q X 26,00
000061 BENZONI STEFANIA SV/021305 0,00 0,00 14,00 0,00 Q 26,00
000062 DEL MISSIER ANNA SV/020957 0,00 0,00 14,00 0,00 26,00
000063 TRENTA DEBORAH SV/021709 0,00 0,00 13,00 0,00 25,00
000064 NOLASCO ALESSANDRA SV/020896 0,00 0,00 6,00 6,00 Q D 24,50
000065 CROSA PATRIZIA SV/021043 0,00 0,00 12,00 0,00 QR 1 24,00
000066 CERAUDO ANNA SV/020764 0,00 0,00 12,00 0,00 R 1 24,00
000067 GRAVANO CLAUDIA SV/021080 0,00 0,00 9,00 3,00 R 1 24,00
000068 PREFUMO LARA SV/020879 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
000069 BORAGNO DONATELLA SV/021456 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
000070 FINOGLIO ERIKA SV/021328 0,00 0,00 0,00 3,00 23,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 6
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000071 BRIANO ANNA SV/020883 0,00 0,00 0,00 3,00 23,00
000072 AMENDOLA FAUSTA SV/021007 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50
000073 SPIDALIERI BARBARA SV/020791 0,00 0,00 10,00 0,00 22,50
000074 VIGNOLA DANIELA SV/021466 0,00 0,00 10,00 0,00 Q X 22,00
000075 ASTENGO FEDERICA SV/020737 0,00 0,00 10,00 0,00 R 1 X 22,00
000076 PERAINO MICHELA SV/020769 0,00 0,00 3,00 0,00 22,00
000077 CERINO MARIA LUIGIA SV/021287 0,00 0,00 4,00 0,00 22,00
000078 PIGNONE LORENA SV/021447 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
000079 VIOLA FRANCESCA SV/020762 0,00 0,00 10,00 0,00 22,00
000080 SUETTA GIOVANNA SV/021573 0,00 0,00 0,00 6,00 21,50
000081 VALERIO VALERIA SV/021167 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50
000082 SFARA GIOVANNA SV/021727 0,00 0,00 0,00 9,00 21,00
000083 VEZZOSO FERNANDA SV/021285 0,00 0,00 2,00 3,00 20,50
000084 STABILE PAOLA SV/021168 0,00 0,00 8,00 0,00 R 2 20,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 7
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000085 PASTORINO DONATELLA SV/021166 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 20,00
000086 ITALIANO CELESTE ANNA SV/020917 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
000087 RUSSO MARGHERITA SV/021188 0,00 0,00 8,00 0,00 20,00
000088 BOSIO PAOLA SV/021579 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
000089 MORANDO BARBARA SV/021318 0,00 0,00 7,00 0,00 19,50
000090 MICHERO ROSA SV/020886 0,00 0,00 4,00 3,00 R 1 19,00
000091 SPERANDEO GIUSEPPINA SV/021587 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
000092 VEZZOSO ENRICA SV/021291 0,00 0,00 1,00 3,00 R 1 18,50
000093 MONASTEROLO ELENA SV/020751 0,00 0,00 6,00 0,00 18,50
000094 ARDIA ROSSANA SV/020843 0,00 0,00 0,00 3,00 18,50
000095 BRUNO ELENA SV/021580 0,00 0,00 6,00 0,00 18,50
000096 ROSSELLO NADIA SV/021074 0,00 0,00 0,00 3,00 18,50
000097 SAPENZA LAURA SV/020774 0,00 0,00 0,00 6,00 R 2 18,00
000098 GUIDARELLI GIORGIA SV/020878 0,00 0,00 0,00 0,00 S 18,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 8
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000099 GENTA EMILIA SV/021441 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
000100 BRIATA BARBARA SV/021590 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
000101 GILARDO SARA SV/021050 0,00 0,00 6,00 0,00 18,00
000102 PULITI ALFREDO SV/021585 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
000103 MACCHIONE ASSUNTA SV/021592 0,00 0,00 6,00 0,00 18,00
000104 PASTORINO SONIA SV/021279 0,00 0,00 5,50 0,00 17,50
000105 COPPOLA CONSIGLIA SV/021300 0,00 0,00 0,00 3,00 17,50
000106 NICOLINI IULIA SV/020783 0,00 0,00 2,00 0,00 17,50
000107 DIANA MONICA SV/021023 0,00 0,00 1,00 0,00 R 2 17,00
000108 SCIOLLA SILVIA SV/021132 0,00 0,00 2,00 3,00 17,00
000109 ROSSI IRMA SV/021058 0,00 0,00 5,00 0,00 17,00
000110 MOLTENI EMANUELA SV/021454 0,00 0,00 0,00 3,00 17,00
000111 MARTINI PAOLA SV/021253 0,00 0,00 0,00 3,00 16,50
000112 GALLO LAURA SV/020921 0,00 0,00 3,00 0,00 16,50
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 9
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000113 DALLARI DANIELA SV/021204 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 X 16,00
000114 VINAI ELISABETTA SV/020861 0,00 0,00 0,00 0,00 L 15,50
000115 GARGANO ELISA SV/020826 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
000116 VENTURINO LUCIANO SV/021170 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50
000117 PENNACINO ELENA SV/020792 0,00 0,00 0,00 3,00 15,50
000118 BICCO MARGARET SV/021175 0,00 0,00 0,00 3,00 15,50
000119 PALAMARA BRUNA SV/020758 0,00 0,00 0,00 3,00 R 1 15,00
000120 STEFANELLI ELISABETTA SV/020803 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00
000121 MEZZAPELLE MARIA TERESA SV/020808 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00
000122 SORRENTI ANNA SV/021172 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00
000123 CERVETTO SARAH SV/021439 0,00 0,00 0,00 3,00 15,00
000124 PIRROTTA ANTONIETTA SV/021710 0,00 0,00 2,00 0,00 J 14,50
000125 TURBONI SARA SV/020897 0,00 0,00 2,00 0,00 14,00
000126 DI FRANCO MICHELA SV/021041 0,00 0,00 2,00 0,00 14,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 10
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000127 FORMENTO LUANA SV/021010 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
000128 RICCI SARA SV/021025 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
000129 COLANTUONI CARLA SV/020845 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
000130 FABIANO CLARA SV/020873 0,00 0,00 1,00 0,00 RS 1 13,00
000131 SPINOGLIO SARA SV/020747 0,00 0,00 0,50 0,00 13,00
000132 RUMBOLO MARIA CRISTINA SV/020749 0,00 0,00 1,00 0,00 13,00
000133 SCOLARO MANUELA SV/021184 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
000134 GALLANTI EMILU' SV/021020 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
000135 VIGNOLA SARA SV/021314 0,00 0,00 0,50 0,00 12,50
000136 FLORIS LARA SV/021032 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
000137 ARTUSO DEBORAH SV/021008 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
000138 GUARCO SILVIA SV/021029 0,00 0,00 0,00 0,00 QR 2 12,00
000139 DI BIASIO PAOLA SV/021607 0,00 0,00 0,00 0,00 R 4 12,00
000140 IERARDI MARIA VITTORIA SV/021145 0,00 0,00 0,00 0,00 R 3 12,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 11
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000141 ANSALDO MARINA SV/020923 0,00 0,00 0,00 0,00 R 2 12,00
000142 ABBATE ANNA SV/020865 0,00 0,00 0,00 0,00 R 2 12,00
000143 MARINO SARA SV/021411 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 X 12,00
000144 CALI' MANUELA FLORA EDVI SV/021581 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 12,00
000145 ACANFORA MARGHERITA SV/020862 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 12,00
000146 BESIO TIZIANA SV/021332 0,00 0,00 0,00 0,00 R 1 12,00
000147 ROLANDI PATRIZIA SV/021063 0,00 0,00 0,00 0,00 X 12,00
000148 VIGNALE PATRIZIA SV/021065 0,00 0,00 0,00 0,00 X 12,00
000149 REPETTO ALESSIA SV/021225 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000150 ZUNINO GIORGIA SV/021329 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000151 OTTONELLO FRANCESCA SV/020906 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000152 BELLISSIMO NAZZARENO SV/021014 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000153 PANDOLFO FANNY SV/020978 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000154 BRESCIANO ELISA SV/020914 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 12
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000155 LIPRINO MARIA CRISTINA SV/020763 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000156 LUCE ANTONELLA SV/021150 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000157 NIELLO PAOLA SV/020995 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000158 CONDO' CRISTINA SV/020881 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000159 BOLLA ELISA SV/021047 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000160 CANNIZZARO TERESA SV/020799 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000161 TROPEA MICHELE SV/021577 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000162 SARDANELLI ROSANNA SV/020875 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000163 TINELLI UMBERTO SV/021129 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000164 MORENA SHEILA SV/021702 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000165 BERETTA GABRIELLA SV/020994 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000166 SCANAVINO LAURA SV/021165 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000167 LIMONGI MONICA SV/020900 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000168 VERDINO MAFALDA SV/021453 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 13
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000169 VERTERAMO MARIAROSA SV/020780 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000170 FRANCINI EMANUELA SV/021445 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000171 PARENTI MONICA SV/020988 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000172 CAMEIRANO ZAIRA SV/020742 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000173 ARCIGLIONE MARIA SV/021261 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
000174 PASCUZZI RACHELA MIMMA TO/022421 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 14
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
INDIRIZZO : VIA CABOTO 2 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000001 IANNACE ANNA SV/020273 0,00 0,00 91,00 4,50 X 119,00
000002 CANNISTRA' COSTANTINA SV/020902 0,00 0,00 104,00 0,00 116,00
000003 MASIO ANNAMARIA SV/021281 0,00 0,00 98,00 0,00 QR 2 111,00
000004 NIGRO CINZIA SV/021578 0,00 0,00 72,00 0,00 Q 97,50
000005 MANELLA ENRICA SV/020717 0,00 0,00 74,00 0,00 86,00
000006 GHIBAUDO SABINA CN/020860 0,00 0,00 66,00 3,00 84,50
000007 BANDIZIOL LAURA SV/020003 0,00 0,00 48,00 6,00 Q X 77,50
000008 VACCARIO MARIA LAURA SV/020253 0,00 0,00 49,00 3,00 76,50
000009 GRAFITE FEDERICA SV/020127 0,00 0,00 54,00 3,00 QR 1 69,00
000010 TALLARICO LUISA SV/020248 0,00 0,00 36,00 3,00 R 2 59,00
000011 ROSSI FRANCESCA SV/021569 0,00 0,00 37,00 6,00 Q 57,50
000012 TESORO SARA SV/020705 0,00 0,00 42,00 3,00 57,00
000013 GIUSTO BENEDETTA SV/020833 0,00 0,00 39,00 0,00 53,50
000014 TROTTA ANGELA SV/021643 0,00 0,00 38,00 0,00 QR 1 50,00
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SS-13-HC-XDO10 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA PAG. 15
GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
INDIRIZZO : VIA CABOTO 2 COMUNE : SAVONA DISTRETTO :007
SETTORE SCOLASTICO : AA
POS. DATI ANAGRAFICI IDENTIF. PUNTEGGI RIS. PREF. SPE. NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ GRAD. PREC. ABIL. SERV. TITOLI FIG. (*) (**) TOT. RIS
000015 REVIGLIO ELENA SV/020848 0,00 0,00 29,00 3,00 Q 50,00
000016 FRANCESCHI SIMONETTA SV/020985 0,00 0,00 32,00 6,00 R 2 50,00
000017 PASTORINO CLAUDIA SV/020899 0,00 0,00 28,00 3,00 47,00
000018 MIRACAPILLO MARIA FEDELA SV/020190 0,00 0,00 32,00 3,00 47,00
000019 MUZIO MARIA CLOTILDE SV/020761 0,00 0,00 30,00 3,00 R 1 X 45,50
000020 DESALVO TIZIANA GIOVANNA SV/021667 0,00 0,00 28,00 3,00 45,50
000021 FELIGIONI MANOLA SV/020115 0,00 0,00 30,00 3,00 45,00
000022 VENTURINO ARIANNA SV/021288 0,00 0,00 12,00 6,00 45,00
000023 DEMONTIS JESSICA SV/020770 0,00 0,00 32,00 0,00 44,50
000024 CASTROVILLI MARIA SABATINA SV/020927 0,00 0,00 32,00 0,00 QR 1 44,00
000025 VENTURA LUISA SV/021101 0,00 0,00 15,00 9,00 R 1 44,00
000026 SOMMA SABRINA SV/021437 0,00 0,00 0,00 9,00 R 1 42,00
