SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     1
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000001 MARAZZI                    LUCIA              SV/020866   0,00  21,00 228,00   0,00                                 262,00
  000002 VENTURINO                  CATERINA           SV/020907   0,00  21,00 174,00   0,00      R            1             207,00
  000003 ANFOSSI                    DONATELLA          SV/020767   0,00  57,00 102,00   0,00      R            1             171,50
  000004 FERRARA                    ELENA              SV/020825   0,00  57,00  69,00   6,00      R            3             144,00
  000005 PETRONI                    MONICA             SV/020179   0,00  63,00  54,00   6,00      R            1  X          143,00
  000006 RIGAMONTI                  MANUELA            SV/020201   0,00  57,00  62,00  10,00      Q      F                   141,00
  000007 BETTINI                    SIMONA             SV/020806   0,00  60,00  20,00  30,00      Q                          131,50
  000008 SANTORSOLA                 ANNA               SV/020967   0,00  57,00  32,00   6,00                                 128,00
  000009 CAMPANELLA                 SIMONA             SV/020205   0,00  57,00  49,00   9,00                                 127,50
  000010 ZANINI                     DELFINA            SV/020263   0,00  60,00  42,00   6,00                                 126,00
  000011 PENNISI                    GRAZIELLA          SV/021574   0,00  57,00  36,00   9,00                                 125,50
  000012 GAVARONE                   CRISTINA           SV/020911   0,00  24,00  68,00   3,00                                 118,00
  000013 FERRARIS                   MARA               SV/020885   0,00  60,00  34,00   3,00      QR           1             110,50
  000014 VISCONTI                   IRENE              SV/020258   0,00  57,00  34,00   3,00      R            2  X          108,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     2
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000015 PESCETTO                   FRANCESCA          SV/021270   0,00  60,00   0,00  30,00                                 108,00
  000016 LUCA                       ELISA              SV/020807   0,00  63,00  13,00   3,00      Q               X          104,50
  000017 BRIANO                     BENEDETTA          SV/021567   0,00  60,00  29,00   3,00      Q               X          104,50
  000018 POLLERO                    LUISELLA           SV/020182   0,00  57,00  32,00   0,00      Q                          104,50
  000019 FERRO                      CHIARA             SV/021160   0,00  60,00  12,00   9,00      R            2             102,00
  000020 SCHIRRIPA                  LUCIANO            SV/020962   0,00  60,00  14,00   3,00      LQR          1  X          100,50
  000021 ZAMBUTO                    ANGELA MARIA RITA  SV/020261   0,00  63,00   6,00   6,00      LQ                         100,50
  000022 BACCINO                    DANILA             SV/020497   0,00  18,00  67,00   3,00                                 100,00
  000023 GALATI                     ARIANNA            SV/020951   0,00  24,00  60,00   3,00                                  99,50
  000024 PIA                        GERMANA            SV/020836   0,00  54,00  26,00   3,00      R            1              98,50
  000025 MORALLI                    MARINA             SV/021732   0,00  51,00  15,00   3,00                                  96,00
  000026 DI NATALE                  ANNA MARIA         SV/020809   0,00  33,00  10,00  33,00      R            1              90,50
  000027 TRIDICO                    DANILA             SV/021405   0,00  15,00  63,00   0,00                                  90,00
  000028 PATANELLA                  ANNA SERAFINA      SV/021570   0,00  60,00   8,00   6,00                                  89,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     3
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000029 BECCO                      DEBORA             SV/020740   0,00  30,00  14,00  33,00      R            1              89,00
  000030 PASTORE                    ANTONELLA          SV/021438   0,00  15,00  54,00   0,00                                  88,50
  000031 BOBOCCA                    FRANCA             SV/021217   0,00  54,00  22,00   0,00      R            2              88,00
  000032 MORETTI                    ANNA               SV/021566   0,00  57,00   0,00   6,00      L               X           87,50
  000033 RICCIOLINO                 BENEDETTA          SV/021134   0,00  54,00  18,00   3,00      Q                           87,50
  000034 GIACINTO                   PAOLA              SV/021171   0,00  57,00  12,00   6,00                                  87,00
  000035 GATTI                      ROBERTA            SV/020794   0,00  48,00  22,00   0,00      Q               X           85,50
  000036 FERNANDEZ                  CRISTINA           SV/020975   0,00  54,00   0,00   6,00      R            2  X           85,50
  000037 GHERSI                     SABRINA            SV/021266   0,00  60,00  13,00   0,00      Q                           85,00
  000038 PARODI                     ROSALBA            SV/020891   0,00  51,00  22,00   0,00      Q                           85,00
  000039 FUMAGALLI                  MARIA MARGHERITA   SV/020766   0,00  63,00  10,00   0,00      R            2  X           85,00
  000040 MARCOLLA                   ROBERTA            SV/020853   0,00  60,00   0,00   3,00                                  84,50
  000041 PACIOLLA                   TIZIANA            SV/021169   0,00  27,00  30,00   9,00      L                           84,00
  000042 IACONO ISIDORO             MARIELLA           SV/020831   0,00  60,00  12,00   0,00                                  84,00

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     4
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000043 VICO                       ELENA              SV/020816   0,00  60,00   3,00   0,00      R            2              83,00
  000044 TILOCA                     FRANCESCA          SV/021568   0,00  51,00  13,00   3,00                                  82,50
  000045 CAPPATO                    LIANA              SV/020776   0,00  54,00   1,00   3,00                                  82,50
  000046 DELFINO                    ERIKA              SV/020937   0,00  24,00  36,00   0,00                                  81,50
  000047 LICHENE                    CLAUDIA            SV/020810   0,00  60,00   0,00   0,00                                  81,50
  000048 VISCONTI                   MARZIA             SV/020734   0,00  51,00  17,00   0,00      R            1              80,00
  000049 BERTONE                    MANUELA            SV/020974   0,00  51,00  17,00   0,00                                  80,00
  000050 PETRONI                    GLORIA             SV/020812   0,00  57,00   6,00   0,00      R            1              79,00
  000051 BRACCIFORTI                ALESSANDRA         SV/020904   0,00  48,00  13,00   0,00                                  79,00
  000052 BARRILE                    FLAVIA             SV/020987   0,00  60,00   0,00   3,00                                  79,00
  000053 IANDOLI                    GIANNA             SV/021572   0,00  60,00   0,00   6,00                                  78,50
  000054 CERINO                     CONCETTA           SV/021152   0,00  54,00   9,00   3,00                                  78,00
  000055 COSENTINO                  CATERINA           SV/021215   0,00  57,00   0,00   9,00                                  78,00
  000056 VASSALLO                   BARBARA            SV/021142   0,00  21,00  35,00   6,00      Q                           76,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     5
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000057 MELLINO                    LAURA              SV/020888   0,00  51,00   7,00   6,00      S                           76,00
  000058 VACCARIO                   FEDERICA           SV/020837   0,00  54,00   6,00   3,00      R            2              75,50
  000059 IMPERA                     ANNUNZIATA         SV/020870   0,00  60,00   0,00   3,00                                  75,50
  000060 ROTONDO                    FABIO              SV/021220   0,00  57,00   0,00   6,00      LT                          75,00
  000061 VIOLA                      DANIELA            SV/021612   0,00  57,00   0,00   6,00      QR           1  X           75,00
  000062 FERMIANO                   MORENA             SV/020858   0,00  48,00  15,00   0,00      Q                           75,00
  000063 MORREALE                   VALERIA            SV/021013   0,00  51,00   6,00   6,00                                  75,00
  000064 CONVERTITO                 LUIGIA             SV/021147   0,00  54,00   6,00   0,00                                  74,50
  000065 TACCONE                    ANNA MARIA         SV/020956   0,00  57,00   0,00   3,00                                  74,50
  000066 FABRI                      MARZIA             SV/020820   0,00  51,00  11,00   0,00                                  74,00
  000067 DE MIGLIO                  SIMONA             SV/021212   0,00  48,00   0,00   0,00      R            3              73,50
  000068 GUIDARA                    CRISTINA           SV/021389   0,00  21,00  16,00   3,00      Q                           73,00
  000069 BONOLLO                    CHIARA             SV/021067   0,00  12,00  48,00   0,00                                  72,50
  000070 CANDELORO                  BARBARA            SV/020860   0,00  18,00  36,00   0,00                                  70,00

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     6
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00100L                    DENOMINAZIONE : SAVONA-CHIAVELLA
  INDIRIZZO : PIAZZALE MORONI 28                                 COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000071 LEONE                      ANNA RITA          SV/020829   0,00  54,00   0,00   3,00      R            2              69,50
  000072 CARTEI                     LAURA              SV/021325   0,00  18,00  36,00   3,00                                  69,00
  000073 BALDI                      ANNALISA           SV/020818   0,00  54,00   0,00   0,00      R            1              66,50
  000074 DI NOTO                    MARIA TERESA       SV/021219   0,00  48,00   2,00   3,00                      X           66,50
  000075 PENNAZIO                   VALENTINA          SV/020850   0,00  54,00   0,00   0,00                                  66,50
  000076 AGATE                      CARMELA            SV/021307   0,00  18,00  30,00   3,00                                  63,50
  000077 MELIS                      CLAUDIO            SV/020755   0,00  48,00   0,00   0,00                                  60,00
  000078 SCANAVINO                  RAFFAELLA          SV/021059   0,00   3,00  22,00   0,00      Q                           43,00
  000079 VALLARINO                  ANNA               SV/020828   0,00   3,00   0,00   0,00                                  24,50













   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     7
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000001 MARAZZI                    LUCIA              SV/020866   0,00  21,00 228,00   0,00                                 262,00
  000002 VENTURINO                  CATERINA           SV/020907   0,00  21,00 174,00   0,00      R            1             207,00
  000003 ANFOSSI                    DONATELLA          SV/020767   0,00  57,00 102,00   0,00      R            1             171,50
  000004 FERRARA                    ELENA              SV/020825   0,00  57,00  69,00   6,00      R            3             144,00
  000005 PETRONI                    MONICA             SV/020179   0,00  63,00  54,00   6,00      R            1  X          143,00
  000006 RIGAMONTI                  MANUELA            SV/020201   0,00  57,00  62,00  10,00      Q      F                   141,00
  000007 BETTINI                    SIMONA             SV/020806   0,00  60,00  20,00  30,00      Q                          131,50
  000008 APPARENTE                  GIOVANNA           SV/020055   0,00  57,00  47,00   3,00                                 128,50
  000009 SANTORSOLA                 ANNA               SV/020967   0,00  57,00  32,00   6,00                                 128,00
  000010 CAMPANELLA                 SIMONA             SV/020205   0,00  57,00  49,00   9,00                                 127,50
  000011 ZANINI                     DELFINA            SV/020263   0,00  60,00  42,00   6,00                                 126,00
  000012 PENNISI                    GRAZIELLA          SV/021574   0,00  57,00  36,00   9,00                                 125,50
  000013 FERRARIS                   MARA               SV/020885   0,00  60,00  34,00   3,00      QR           1             110,50
  000014 VISCONTI                   IRENE              SV/020258   0,00  57,00  34,00   3,00      R            2  X          108,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     8
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000015 PESCETTO                   FRANCESCA          SV/021270   0,00  60,00   0,00  30,00                                 108,00
  000016 LUCA                       ELISA              SV/020807   0,00  63,00  13,00   3,00      Q               X          104,50
  000017 BRIANO                     BENEDETTA          SV/021567   0,00  60,00  29,00   3,00      Q               X          104,50
  000018 POLLERO                    LUISELLA           SV/020182   0,00  57,00  32,00   0,00      Q                          104,50
  000019 FERRO                      CHIARA             SV/021160   0,00  60,00  12,00   9,00      R            2             102,00
  000020 SCHIRRIPA                  LUCIANO            SV/020962   0,00  60,00  14,00   3,00      LQR          1  X          100,50
  000021 ZAMBUTO                    ANGELA MARIA RITA  SV/020261   0,00  63,00   6,00   6,00      LQ                         100,50
  000022 BACCINO                    DANILA             SV/020497   0,00  18,00  67,00   3,00                                 100,00
  000023 PIA                        GERMANA            SV/020836   0,00  54,00  26,00   3,00      R            1              98,50
  000024 CHESSA                     SIMONA             SV/021565   0,00  48,00  28,00   3,00      Q                           97,00
  000025 MORALLI                    MARINA             SV/021732   0,00  51,00  15,00   3,00                                  96,00
  000026 DI NATALE                  ANNA MARIA         SV/020809   0,00  33,00  10,00  33,00      R            1              90,50
  000027 TRIDICO                    DANILA             SV/021405   0,00  15,00  63,00   0,00                                  90,00
  000028 PATANELLA                  ANNA SERAFINA      SV/021570   0,00  60,00   8,00   6,00                                  89,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.     9
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000029 BECCO                      DEBORA             SV/020740   0,00  30,00  14,00  33,00      R            1              89,00
  000030 PASTORE                    ANTONELLA          SV/021438   0,00  15,00  54,00   0,00                                  88,50
  000031 BOBOCCA                    FRANCA             SV/021217   0,00  54,00  22,00   0,00      R            2              88,00
  000032 MORETTI                    ANNA               SV/021566   0,00  57,00   0,00   6,00      L               X           87,50
  000033 RICCIOLINO                 BENEDETTA          SV/021134   0,00  54,00  18,00   3,00      Q                           87,50
  000034 GATTI                      ROBERTA            SV/020794   0,00  48,00  22,00   0,00      Q               X           85,50
  000035 FERNANDEZ                  CRISTINA           SV/020975   0,00  54,00   0,00   6,00      R            2  X           85,50
  000036 GHERSI                     SABRINA            SV/021266   0,00  60,00  13,00   0,00      Q                           85,00
  000037 PARODI                     ROSALBA            SV/020891   0,00  51,00  22,00   0,00      Q                           85,00
  000038 FUMAGALLI                  MARIA MARGHERITA   SV/020766   0,00  63,00  10,00   0,00      R            2  X           85,00
  000039 MARCOLLA                   ROBERTA            SV/020853   0,00  60,00   0,00   3,00                                  84,50
  000040 PACIOLLA                   TIZIANA            SV/021169   0,00  27,00  30,00   9,00      L                           84,00
  000041 VICO                       ELENA              SV/020816   0,00  60,00   3,00   0,00      R            2              83,00
  000042 SAMMARRUCA                 SILVIA             SV/020892   0,00  51,00  12,00   6,00      Q               X           82,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.    10
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000043 TILOCA                     FRANCESCA          SV/021568   0,00  51,00  13,00   3,00                                  82,50
  000044 CAPPATO                    LIANA              SV/020776   0,00  54,00   1,00   3,00                                  82,50
  000045 LICHENE                    CLAUDIA            SV/020810   0,00  60,00   0,00   0,00                                  81,50
  000046 VIGO                       LAURA              SV/021272   0,00  27,00  33,00   3,00      Q                           81,00
  000047 VISCONTI                   MARZIA             SV/020734   0,00  51,00  17,00   0,00      R            1              80,00
  000048 SAVINELLI                  ANNA               SV/020228   0,00  57,00   0,00   3,00                      X           80,00
  000049 BERTONE                    MANUELA            SV/020974   0,00  51,00  17,00   0,00                                  80,00
  000050 PETRONI                    GLORIA             SV/020812   0,00  57,00   6,00   0,00      R            1              79,00
  000051 BRACCIFORTI                ALESSANDRA         SV/020904   0,00  48,00  13,00   0,00                                  79,00
  000052 BARRILE                    FLAVIA             SV/020987   0,00  60,00   0,00   3,00                                  79,00
  000053 IANDOLI                    GIANNA             SV/021572   0,00  60,00   0,00   6,00                                  78,50
  000054 CERINO                     CONCETTA           SV/021152   0,00  54,00   9,00   3,00                                  78,00
  000055 COSENTINO                  CATERINA           SV/021215   0,00  57,00   0,00   9,00                                  78,00
  000056 VASSALLO                   BARBARA            SV/021142   0,00  21,00  35,00   6,00      Q                           76,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.    11
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000057 MELLINO                    LAURA              SV/020888   0,00  51,00   7,00   6,00      S                           76,00
  000058 VACCARIO                   FEDERICA           SV/020837   0,00  54,00   6,00   3,00      R            2              75,50
  000059 IMPERA                     ANNUNZIATA         SV/020870   0,00  60,00   0,00   3,00                                  75,50
  000060 ROTONDO                    FABIO              SV/021220   0,00  57,00   0,00   6,00      LT                          75,00
  000061 VIOLA                      DANIELA            SV/021612   0,00  57,00   0,00   6,00      QR           1  X           75,00
  000062 FERMIANO                   MORENA             SV/020858   0,00  48,00  15,00   0,00      Q                           75,00
  000063 MORREALE                   VALERIA            SV/021013   0,00  51,00   6,00   6,00                                  75,00
  000064 CONVERTITO                 LUIGIA             SV/021147   0,00  54,00   6,00   0,00                                  74,50
  000065 TACCONE                    ANNA MARIA         SV/020956   0,00  57,00   0,00   3,00                                  74,50
  000066 FABRI                      MARZIA             SV/020820   0,00  51,00  11,00   0,00                                  74,00
  000067 DE MIGLIO                  SIMONA             SV/021212   0,00  48,00   0,00   0,00      R            3              73,50
  000068 GUIDARA                    CRISTINA           SV/021389   0,00  21,00  16,00   3,00      Q                           73,00
  000069 CAVIGLIA                   LORENA             SV/020952   0,00  24,00  28,50   0,00      Q                           72,50
  000070 BONOLLO                    CHIARA             SV/021067   0,00  12,00  48,00   0,00                                  72,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.    12
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE00200C                    DENOMINAZIONE : SAVONA-COLOMBO CRISTOFORO
  INDIRIZZO : VIA CABOTO 2                                       COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000071 ZUCCARO                    MARIA ANGELA       SV/020887   0,00  54,00   0,00   6,00                                  72,00
  000072 OREFICE                    MARIA              SV/020823   0,00  57,00   0,00   0,00      R            1              69,00
  000073 CARTEI                     LAURA              SV/021325   0,00  18,00  36,00   3,00                                  69,00
  000074 BALDI                      ANNALISA           SV/020818   0,00  54,00   0,00   0,00      R            1              66,50
  000075 DI NOTO                    MARIA TERESA       SV/021219   0,00  48,00   2,00   3,00                      X           66,50
  000076 PENNAZIO                   VALENTINA          SV/020850   0,00  54,00   0,00   0,00                                  66,50
  000077 AGATE                      CARMELA            SV/021307   0,00  18,00  30,00   3,00                                  63,50
  000078 INCARDONA                  CARMELINA          SV/020821   0,00  48,00   0,00   0,00      R            2              60,50
  000079 MELIS                      CLAUDIO            SV/020755   0,00  48,00   0,00   0,00                                  60,00
  000080 BEATRICE                   GIULIA             SV/020920   0,00  42,00   0,00   3,00                                  57,00
  000081 SCANAVINO                  RAFFAELLA          SV/021059   0,00   3,00  22,00   0,00      Q                           43,00
  000082 VALLARINO                  ANNA               SV/020828   0,00   3,00   0,00   0,00                                  24,50




   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.    13
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE003008                    DENOMINAZIONE : SAVONA-FORNACI
  INDIRIZZO : VIA CROSALUNGA INFERIORE 4                         COMUNE : SAVONA                         DISTRETTO :007
  SETTORE SCOLASTICO : AA
  POS.   DATI ANAGRAFICI                                IDENTIF.          PUNTEGGI           RIS. PREF. SPE.  NS LS. A61 A21 PUNT. ACQ
  GRAD.                                                          PREC.  ABIL.  SERV.  TITOLI                  FIG.  (*) (**)  TOT. RIS
  000001 MARAZZI                    LUCIA              SV/020866   0,00  21,00 228,00   0,00                                 262,00
  000002 VENTURINO                  CATERINA           SV/020907   0,00  21,00 174,00   0,00      R            1             207,00
  000003 ANFOSSI                    DONATELLA          SV/020767   0,00  57,00 102,00   0,00      R            1             171,50
  000004 FERRARA                    ELENA              SV/020825   0,00  57,00  69,00   6,00      R            3             144,00
  000005 PETRONI                    MONICA             SV/020179   0,00  63,00  54,00   6,00      R            1  X          143,00
  000006 RIGAMONTI                  MANUELA            SV/020201   0,00  57,00  62,00  10,00      Q      F                   141,00
  000007 BETTINI                    SIMONA             SV/020806   0,00  60,00  20,00  30,00      Q                          131,50
  000008 APPARENTE                  GIOVANNA           SV/020055   0,00  57,00  47,00   3,00                                 128,50
  000009 SANTORSOLA                 ANNA               SV/020967   0,00  57,00  32,00   6,00                                 128,00
  000010 CAMPANELLA                 SIMONA             SV/020205   0,00  57,00  49,00   9,00                                 127,50
  000011 ZANINI                     DELFINA            SV/020263   0,00  60,00  42,00   6,00                                 126,00
  000012 PENNISI                    GRAZIELLA          SV/021574   0,00  57,00  36,00   9,00                                 125,50
  000013 GAVARONE                   CRISTINA           SV/020911   0,00  24,00  68,00   3,00                                 118,00
  000014 FERRARIS                   MARA               SV/020885   0,00  60,00  34,00   3,00      QR           1             110,50

   SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                       SS-13-HC-XDO02
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA                                                                                 PAG.    14
                                         GRADUATORIA D'ISTITUTO PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO - DEFINITIVA
  CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA : SVEE003008                    DENOMINAZIONE : SAVONA-FORNACI
