GRADUATORIA DEL CONCORSO DI CUI AL D.P. 1228/P/ATA DELL'11.02.2002								
								
AREA  AR21 ALBERGHIERA AMMINISTRATIVO CONTABILE								
								
Posiz.	Generalità	Punteggio titoli di cultura	Punteggio titoli di servizio	Punteggio prova pratica	TOTALE	TITOLO DI ACCESSO	PREFERENZE	
1	FERRARA ANTONELLA Vado Lig. (SV) 04.11.1961	12	12	43	67	RR45	18(2)	
2	GIRANTE TIZIANA Albenga (SV) 18.03.1963	14	12	39	65	RR2E	18(3)	
3	CREMI ROBERTA Alassio (SV) 04.03.1967	14	12	38	64	RR2E	18(1)	
4	VIAZZI MANUELA Torino 07.07.1964	12,5	10	39	61,5	RR2E	18(2)	
								
AREA  AR18 ECONOMIA DOMESTICA E SERVIZI AUSILIARI ALBERGHIERI								
Posiz.	Generalità	Punteggio titoli di cultura	Punteggio titoli di servizio	Punteggio prova pratica	TOTALE	TITOLO DI ACCESSO	PREFERENZE	
1	PIREDDA CATERINA Galtelli (NU) 23.04.1951	4	20	43	67	TF06	nessuna	
2	GAROFALO PALMA Petilia Policastro (KR) 16.11.1958	11	10	36	57	RR68	18(2)	

AREA  AR08 FISICA								
Posiz.	Generalità	Punteggio titoli di cultura	Punteggio titoli di servizio	Punteggio prova pratica	TOTALE	TITOLO DI ACCESSO	PREFERENZE	
1	ROSSI ANGELO SASSELLO (SV) 13.05.1960	11	10	43	64	PS00	nessuna	
								
								
AREA AR10 EDILE								
Posiz.	Generalità	Punteggio titoli di cultura	Punteggio titoli di servizio	Punteggio prova pratica	TOTALE	TITOLO DI ACCESSO	PREFERENZE	
1	ABRATE ANTONELLA Vado Lig.(SV) 16.06.1960	12	10	40	62	TD03	18(2)	
								
AREA AR32 PITTURA								
Posiz.	Generalità	Punteggio titoli di cultura	Punteggio titoli di servizio	Punteggio prova pratica	TOTALE	TITOLO DI ACCESSO	PREFERENZE	
1	SURIANO GIUSEPPA Castelvetrano (TP) 20.05.1959	10,67	10	40	60,67	SD30	18(2)	
								

	Savona. 19.06.2002